產品型號
三菱電機 工業用機械手臂MELFA水平多關節型RH-CH系列
型號 | 最大範圍半徑 (mm) |
可搬質量 (kg) |
動作自由度 | 環境規格 | 接續控制器 | |
►MELFA RH-3CH ( 水平多關節型 ) | ||||||
►RH-3CH4018-1D | 400 | 最大3 ( 額定1 ) | 4軸 | 標準 : IP20 | CR800-D | |
►MELFA RH-6CH ( 水平多關節型 ) | ||||||
►RH-6CH6020-1D | 600 | 最大6 ( 額定2 ) | 4軸 | 標準 : IP20 | CR800-D | |
►RH-6CH7020-1D | 700 | 最大6 ( 額定2 ) | 4軸 | 標準 : IP20 | CR800-D |
產品說明
三菱電機 精實型高性能4軸機械手臂
RH-3CH4018-1D / RH-6CH6020-1D / RH-6CH7020-1D
特點 :
★ 重量輕
14kg / 17kg / 18kg
★ 高度低、省空間
最高512mm / 560mm
★ 控制器標配最多8軸的附加軸控制 ( 含2個同步附加軸)
精實、輕量化,適用於高速搬送
搬送組裝 追蹤搬送 視覺應用 精密裝配
♦RH-CH Robot本體規格
型號 | RH-3CH4018 | RH-6CH6020 | RH-6CH7020 | ||
最大荷重 | kg | 3 ( 額定1 ) | 6 ( 額定2 ) | ||
臂長 | 第1 + 第2 | mm | 225 + 175 | 325 + 275 | 425 + 275 |
最大有效範圍半徑 | mm | 400 | 600 | 700 | |
動作範圍 | J1 | 度 | 264 ( ± 132 ) | ||
J2 | 度 | 282 ( ± 141 ) | 300 ( ± 150 ) | ||
J3 ( Z ) | mm | 180 | 200 | ||
J4 ( θ ) | 度 | 720 ( ± 360 ) | |||
位置重複精度 | J1+J2 | mm | ± 0.01 | ± 0.02 | |
J3 / J4 | mm / 度 | ± 0.01 / ± 0.01 | ± 0.01 / ± 0.01 | ||
最大速度 | J3 | mm / s | 1100 | ||
J4 | 度 / s | 2600 | 2000 | ||
J1 + J2 | mm / s | 7200 | 7800 | ||
週期時間*1 | sec | 0.44 | 0.41 | 0.43 | |
容許慣性 | 額定 / 最大 | kgm2 | 0.005 / 0.05 | 0.01 / 0.12 | |
周圍溫度 | ºC | 0 ~ 40 | |||
主體質量 | kg | 14 | 17 | 18 | |
環境規格 | 0~40 ºC , IP20 | ||||
使用者配線 / 配管 | 15 點 D-SUB / φ 6x2條 φ 4x1條 | ||||
連接控制器 | CR751 - D |
*1 : 額定荷重下,水平300mm、上下25mm往返拱形運動的週期時間。
♦外型尺寸及動作範圍