產品型號
三菱電機 工業用機械手臂MELFA 垂直多關節型 RV-CR系列
型號 |
最大範圍半徑 (mm) |
負載能力 (Kg) |
動作自由度 | 環境規格 | 接續控制器 |
MELFA RV-8CRL ( 垂直多關節型 ) |
RV-8CRL | 931 | 最大8 ( 額定7 )*1 | 6軸 | 油霧 : IP67 | CR800-D |
產品說明
三菱電機工業用機械手臂 ( ROBOT ) CR系列垂直多關節型 特長
♦機械手臂控制器系統構成
形式 | 單位 | RV-8CRL | |
環境規格 | 油霧 | ||
保護等級 | IP65 | ||
安裝姿勢 | 落地、天花板懸掛 ( 壁掛*1) | ||
結構 | 垂直多關節型 | ||
動作自由度 | 6 | ||
驅動方式 | AC伺服馬達 | ||
位置檢測方式 | 絕對編碼器 | ||
負載能力 | 額定 | Kg | 7 |
最大 | Kg | 8*2 | |
臂長 | mm | 450+470 | |
最大可達範圍半徑 | mm | 931 | |
安裝間距 | mm | 160 | |
動作範圍 | J1 | 度 | ±170 |
J2 | 度 | ±110 | |
J3 | 度 | +0~+165 | |
J4 | 度 | ±200 | |
J5 | 度 | ±120 | |
J6 | 度 | ±360 | |
最大速度 | J1 | 度/s | 288 |
J2 | 度/s | 321 | |
J3 | 度/s | 360 | |
J4 | 度/s | 337 | |
J5 | 度/s | 450 | |
J6 | 度/s | 720 | |
最大合成速度 | mm/sec | 10,500 | |
位置重複精度 | mm | ±0.02 | |
環境溫度 | ºC | 0~40 | |
本體質量 | Kg | 41 | |
容許力矩 | J4 | Nm | 16.2 |
J5 | Nm | 16.2 | |
J6 | Nm | 6.86 | |
容許慣性 | J4 | Kgm² | 0.45 |
J5 | Kgm² | 0.45 | |
J6 | Kgm² | 0.1 | |
夾具配線 | 15蕊D-SUB | ||
夾具氣管配管 | Φ6*2 | ||
設備間電纜 | 5m | ||
連接控制器 | CR800-D |
*1 : 壁掛規格屬於限制J1軸動作範圍的特殊規格。
*2 : 最大負載能力為,可在法蘭面姿勢朝下(對垂直呈 ± 10º以內) 的限制下進行搭載的質量。